<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Pierre Vincent - Photographe</title>
	<atom:link href="http://www.pierre-vincent.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierre-vincent.com/blog</link>
	<description>La photo, c'est avant tout des rencontres...</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:14:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Changement par Charles</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482&#038;cpage=1#comment-255</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482#comment-255</guid>
		<description>Fait gaffe Pierre, l'instinct grégaire de l'ingénieur revient... As tu réellement besoin de tableaux et de graphiques... Le plus important est le sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fait gaffe Pierre, l&#8217;instinct grégaire de l&#8217;ingénieur revient&#8230; As tu réellement besoin de tableaux et de graphiques&#8230; Le plus important est le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changement par Pierre</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482&#038;cpage=1#comment-254</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482#comment-254</guid>
		<description>J'utilise Picturaw pour ça. Ca fait les % et les graphiques.
Mais il faudrait pouvoir trier par genre photographique, ça serait plus parlant, en supprimant le sport et le studio, j'aurais sans doutes des chiffres plus réalistes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise Picturaw pour ça. Ca fait les % et les graphiques.<br />
Mais il faudrait pouvoir trier par genre photographique, ça serait plus parlant, en supprimant le sport et le studio, j&#8217;aurais sans doutes des chiffres plus réalistes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changement par djib</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482&#038;cpage=1#comment-253</link>
		<dc:creator>djib</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=482#comment-253</guid>
		<description>Si ça t'intéresse de faire quelques statistiques sur tes photos (focale favorite, objectifs les plus utilisés, …) tu peux utiliser ce petit script : http://pwnsall.com/exif2csv/index.html

Il m'a permis, avec quelques tableaux croisés dynamiques dans Excel (ou plutôt OpenOffice Calc) de savoir que je prenais 50% de mes photos à 1/60ème et 30% avec mes focales fixes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ça t&#8217;intéresse de faire quelques statistiques sur tes photos (focale favorite, objectifs les plus utilisés, …) tu peux utiliser ce petit script : <a href="http://pwnsall.com/exif2csv/index.html" rel="nofollow">http://pwnsall.com/exif2csv/index.html</a></p>
<p>Il m&#8217;a permis, avec quelques tableaux croisés dynamiques dans Excel (ou plutôt OpenOffice Calc) de savoir que je prenais 50% de mes photos à 1/60ème et 30% avec mes focales fixes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Impression sur toile par San</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473&#038;cpage=1#comment-252</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473#comment-252</guid>
		<description>Ah bah si ça dépasse le pâté de maisons d'à côté c'est trop loin!
J'ai quelques impressions en rab Nif, tu pourras déjà piquer dedans si ça t'arrange ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah si ça dépasse le pâté de maisons d&#8217;à côté c&#8217;est trop loin!<br />
J&#8217;ai quelques impressions en rab Nif, tu pourras déjà piquer dedans si ça t&#8217;arrange ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Impression sur toile par Plume d'ange</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473&#038;cpage=1#comment-251</link>
		<dc:creator>Plume d'ange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473#comment-251</guid>
		<description>Une expo :) ça sonne bien ^^
J'ai bien hâte de venir voir ces belles toiles :p d'ailleurs moi aussi, ça me triture l'esprit depuis quelques temps déjà, il faudrait que je me remette à mon chevalet et mes huiles :)
Question photos, il faudrait surtout que je rattrape mes 4 ou 5 ans de retard dans mes albums photos T__T c'est le problème du numérique... Beaucoup de clichés mais pas d'impressions... Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains pour y remédier et redécorer notre espace de vie avec les visages des gens qu'on aime et qui sont malheureusement trop loin de nous ^^ Vaste projet!


Note de bas de page: "Trop loin de nous" pour moi ça comprend autant l'autre côté de la ville jusqu'à plusieurs kilomètres au delà des océans ^^ tout est relatif, isn't it? :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une expo :) ça sonne bien ^^<br />
J&#8217;ai bien hâte de venir voir ces belles toiles :p d&#8217;ailleurs moi aussi, ça me triture l&#8217;esprit depuis quelques temps déjà, il faudrait que je me remette à mon chevalet et mes huiles :)<br />
Question photos, il faudrait surtout que je rattrape mes 4 ou 5 ans de retard dans mes albums photos T__T c&#8217;est le problème du numérique&#8230; Beaucoup de clichés mais pas d&#8217;impressions&#8230; Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains pour y remédier et redécorer notre espace de vie avec les visages des gens qu&#8217;on aime et qui sont malheureusement trop loin de nous ^^ Vaste projet!</p>
<p>Note de bas de page: &#8220;Trop loin de nous&#8221; pour moi ça comprend autant l&#8217;autre côté de la ville jusqu&#8217;à plusieurs kilomètres au delà des océans ^^ tout est relatif, isn&#8217;t it? :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Impression sur toile par San</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473&#038;cpage=1#comment-250</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=473#comment-250</guid>
		<description>Secrètement derrière tout ça, tu veux faire une vraie expo un jour? C'est mon impression... Sinon c'est vrai que votre appart va rapidement être un peu petit pour toutes ces photos ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secrètement derrière tout ça, tu veux faire une vraie expo un jour? C&#8217;est mon impression&#8230; Sinon c&#8217;est vrai que votre appart va rapidement être un peu petit pour toutes ces photos ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bienvenue par Plume d'ange</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464&#038;cpage=1#comment-249</link>
		<dc:creator>Plume d'ange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464#comment-249</guid>
		<description>Par la suite, côté esthétique, il faudra repenser le menu de présentation des galeries... Il doit y avoir moyen de trouver moins scolaire comme présentation... Enfin, ce n'est que mon avis hein! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par la suite, côté esthétique, il faudra repenser le menu de présentation des galeries&#8230; Il doit y avoir moyen de trouver moins scolaire comme présentation&#8230; Enfin, ce n&#8217;est que mon avis hein! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bienvenue par Pierre</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464&#038;cpage=1#comment-248</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464#comment-248</guid>
		<description>Le médiéval est en studio, parce que réalisé en séance posée avec lumière artificielle. Donc pour moi, c'est comme ça que je défini le studio.

Je déplacerais pioupiou si j'y penses :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le médiéval est en studio, parce que réalisé en séance posée avec lumière artificielle. Donc pour moi, c&#8217;est comme ça que je défini le studio.</p>
<p>Je déplacerais pioupiou si j&#8217;y penses :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bienvenue par San</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464&#038;cpage=1#comment-247</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464#comment-247</guid>
		<description>Par ailleurs tu as une galerie animalier sans le petit piou dans les grosses mains contrastées? C'est fou. Oui je sais il est dans reportage. Bah c'est pas là qu'on irait le chercher je pense...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par ailleurs tu as une galerie animalier sans le petit piou dans les grosses mains contrastées? C&#8217;est fou. Oui je sais il est dans reportage. Bah c&#8217;est pas là qu&#8217;on irait le chercher je pense&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bienvenue par San</title>
		<link>http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464&#038;cpage=1#comment-246</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-vincent.com/blog/?p=464#comment-246</guid>
		<description>Alors, c'est hyper lourd à charger ici les galeries mais je soupçonne que la connexion wifi et le réseau un poil chargé y soient pour quelque chose. Dans ta galerie studio il y la séance médiévale en extérieur... c'est un studio sympa que tu as là, qui couvre la terre entière? :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, c&#8217;est hyper lourd à charger ici les galeries mais je soupçonne que la connexion wifi et le réseau un poil chargé y soient pour quelque chose. Dans ta galerie studio il y la séance médiévale en extérieur&#8230; c&#8217;est un studio sympa que tu as là, qui couvre la terre entière? :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
